Φυσικά σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι μεγάλες τεχνικές εταιρίες και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι είδαμε και πολλές αγροτικές ενώσεις - ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΙΓΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΑΤΡΑΣ, ΠΕΖΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ και ΣΗΤΕΙΑΣ) και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Α.Σ. (ΑΛΙΑΚΜΩΝ - ΜΕΣΗΣ - ΜΕΛΙΚΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) και το πλέον περίεργο ΚΤΕΛ (ΑΧΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΗΛΕΙΑΣ,ΕΒΡΟΥ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ και ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).
| Επωνυμία | Εγκριθείς Προϋπ. |
| «ΒΙΟΧΑΡ−ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΧΑΡ. ΠΡΕΖΑΣ Α.Ε.» | 186.757 |
| 5asec HELLAS A.E. | 169.409 |
| ADECCO HR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 438.580 |
| ALBERTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ | 202.706 |
| ALFA-BETA ROTO ΑΒΕΕ | 195.072 |
| ALPHA KERAMICA A.E. | 193.279 |
| ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 77.226 |
| ANTENNA ΤV Α.Ε. | 335.371 |
| ARTENIUS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ Pet | 337.482 |
| ASHLEY AND HOLMES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 287.522 |
| ATHENS TECHNOLOGY CENTER A.B.E.T.E. | 112.524 |
| ATLAS HR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 438.148 |
| BAZAAR – ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ | 136.449 |
| BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 421.681 |
| BOLD/OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ | 255.609 |
| BRELLE Α.Ε. | 157.555 |
| BRETAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 194.440 |
| BYTE COMPUTER ABEE | 192.298 |
| C AND C INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 120.162 |
| CALL CENTER AEE | 253.421 |
| CAPOCCI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. | 190.492 |
| CEVA Logistics Hellas | 295.803 |
| CLEANING WASTE & MAINTENANCE SERVICES | 175.744 |
| COFELY Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών | 111.335 |
| COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 153.593 |
| COGNITY-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ(HARDWARE),ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(SOFTWARE),ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 183.728 |
| COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 177.436 |
| COVITA A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ | 188.128 |
| COWA HELLAS A.E. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 441.373 |
| CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕ | 111.748 |
| CQS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 305.496 |
| DATA COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 159.774 |
| DEXIM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ | 122.866 |
| DFH DRUCKFARBEN ABEE | 140.021 |
| DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε. | 464.220 |
| DOMOTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 48.557 |
| DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ | 79.524 |
| ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 116.803 |
| EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 143.881 |
| E-SHOP.GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟΥ | 429.994 |
| EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 113.361 |
| EXPOTAN A.E | 103.394 |
| FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 197.300 |
| FIRST CLASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 103.947 |
| FOOD PLUS AEBE | 152.514 |
| FORTHNET Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. | 165.544 |
| GROUP 4 SECURICOR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 360.660 |
| HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 160.462 |
| HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 56.204 |
| ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS | 297.859 |
| INFOASSIST - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 373.593 |
| INTERWOOD - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. | 219.104 |
| INTRACOM TELECOM | 142.687 |
| INTRASOFT INTERNATIONAL SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 53.340 |
| ISS ASPIS Security A.E. | 366.319 |
| ISS FACILITY SERVICES ΑΕ | 451.524 |
| J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 138.178 |
| J&P-ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ ΑΕ | 97.306 |
| J.C.B. PROFESSIONALS SECURITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 262.542 |
| KINTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 77.083 |
| KLUEH Facility Management Ελλάς ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 440.664 |
| KLUEH HUMAN RESOURCES Ελλάς ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 258.998 |
| KLUEH SECURITY Ελλάς - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 236.797 |
| KOMOTEX A.E. BIOMHXANIA EΣΩΡΟΥΧΩΝ –ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 224.635 |
| KUEHNE+ NAGEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS | 313.978 |
| L' ARTIGIANO Α.Ε. | 180.148 |
| LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. | 143.715 |
| LARO A.B.E.E. ΕΠΙΠΛΩΝ | 177.181 |
| LEADER | 242.538 |
| MAXI ABEE | 430.386 |
| MED Κατασκευαστική ενδυμάτων εσωρούχων μαγιό Α.Β.Ε.Ε | 46.096 |
| MEDIA MARKT TV - HIFI - ELECTRO ΑΘΗΝΑ Ι ΑΕΕ | 91.944 |
| MEDIA MARKT TV - HIFI - ELECTRO ΑΘΗΝΑ ΙΙ ΑΕΕ | 73.852 |
| MEDIA MARKT TV - HIFI - ELECTRO ΑΘΗΝΑ ΙΙΙ ΑΕΕ | 85.811 |
| MEDICON HELLAS AE ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | 152.340 |
| MEGA PLAST Βιομηχανική – Εξαγωγική Ανώνυμη Εταιρεία | 174.602 |
| MEGA SPRINT GUARD SECURITY Α.Ε | 374.339 |
| MELCAL ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. | 77.836 |
| MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. | 145.735 |
| MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 86.942 |
| MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. | 135.768 |
| MOTOR PRESS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 148.408 |
| MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 128.289 |
| NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. | 118.970 |
| NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 188.263 |
| OGILVY ONE WORLDWIDE - ATHENS - PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. | 96.243 |
| OKTABIT AE | 277.707 |
| OLYMPIC DDB Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 93.904 |
| OSCAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 187.955 |
| PAPAGEORGIOU FOOD SERVICE ABEE | 280.832 |
| PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 345.945 |
| PASSARELLA | 259.143 |
| PELOPAC ABEE | 217.188 |
| PERFETI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 203.191 |
| PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 117.636 |
| PINK WOMAN A.B.E.E. | 333.339 |
| PLAISIR ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 153.690 |
| PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 101.637 |
| PROJECT SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ | 182.748 |
| PYRAMIS S.A. ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 96.569 |
| RAXEVSKY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 44.125 |
| REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. | 115.232 |
| ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. | 130.898 |
| SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ | 354.652 |
| SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. | 139.178 |
| SEMAC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ | 103.960 |
| SERVICE ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Γ.ΓΩΓΟΣ Α.Ε. | 163.266 |
| Siemens ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 50.384 |
| SPORTDAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 236.140 |
| SPRIDER STORES ΑΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) | 443.808 |
| ST MEDICAL PRODUCTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | 233.725 |
| SUPER MARKET ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. | 377.531 |
| SUPER MARKET ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 99.866 |
| SUPER MARKET ΥΙΟΙ Δ. ΚΡΑΝΑ Α.Ε.Ε | 110.247 |
| SWEDISH SYSTEM SECURITY ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΙΔΙΩΤ ΑΣΦ ΜΟΝΟΠ ΕΠΕ | 162.046 |
| SYNCO ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕ | 97.740 |
| TASK S&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 114.242 |
| TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 138.076 |
| TUI HELLAS ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | 94.991 |
| TΣΙΤΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΒΕΕ | 159.017 |
| UCB A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 259.087 |
| UNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 237.275 |
| UNILOG Α.Ε. | 169.840 |
| WESTnet DISTRIBUTIONS (ΓΟΥΕΣΤνετ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΟΥΣΙΟΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ | 151.228 |
| XAΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | 295.525 |
| ZEINCRO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ | 188.089 |
| Α. ΧΟΥΤΟΣ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | 95.371 |
| Α.Γ.E.T ΗΡΑΚΛΗΣ | 319.640 |
